Turnusy rehabilitacyjne 2026
Turnusy z dofinansowaniem 2026
1. 23.05.2026 – 06.06.2026 2. 15.06.2026 – 29.06.2026 3. 21.07.2026 – 04.08.2026 4. 18.08.2026 – 01.09.2026 5. 02.09.2026 – 16.09.2026 6. 17.09.2026 – 01.10.2026
7. 02.10.2026 – 16.10.2026 8. 16.10.2026 – 30.10.2026 9. 21.12.2026 – 04.01.2027 – brak ceny*
| Nowe Łazienki Mineralne | Stary Dom Zdrojowy | |
| APARTAMENT | ||
| 2-OS. | A – 8952 B – 8391 | A – 8952 B – 8391 |
| 1-OS. Z ŁAZIENKĄ | ||
| STANDARD PLUS | A – 4756 B – 4383 | – |
| STANDARD | A – 4507 B – 4258 | A – 4507 B – 4258 |
| 1-OS. BEZ ŁAZIENKI | ||
| ECONOMY | – | A – 3697 B – 3324 |
| 2-OS. Z ŁAZIENKĄ | ||
| KOMFORT | A – 4383 B – 4009 | – |
| STANDARD PLUS | A – 4258 B – 3947 | A – 4258 B – 3947 |
| STANDARD | A – 4071 B – 3697 | A – 4071 B – 3697 |
| 2-OS. BEZ ŁAZIENKI | ||
| ECONOMY | – | A – 3510 B – 3199 |
| 3-OS. Z ŁAZIENKĄ | ||
| STANDARD | A – 3635 B – 3448 | A – 3635 B – 3448 |
| 3-OS. BEZ ŁAZIENKI | ||
| ECONOMY | – | A – 3324 B – 3012 |
Nie przyjmujemy z dysfunkcjami:
– 01-U – upośledzenie umysłowe, 02-P – choroby psychiczne, 03-L – choroby słuchu, 04-O choroby narządu wzroku
* – cena zostanie podana po aktualizacji cennika